As the transaction size increases, even a minor market movement might have a great impact on your Trading Account, therefore, in addition to the above-mentioned categorization and as an effort to protect your investment capital from excessive leverage, we have implemented a sophisticated Margin Requirement Policy, which you can see below:
Główne Pary Walutowe | Krzyżowe Pary Walutowe | Egzotyczne Pary Walutowe | Towary | Metale | Akcje | Indeksy |
---|
POZIOMY | WARTOŚĆ NOMINALNA (USD) | DŹWIGNIA | KAPITAŁ ZABEZPIECZAJĄCY |
---|---|---|---|
MAKSYMALNA WIELKOŚĆ ZA SYMBOL $20,000,000 | |||
POZIOM 1 | 0 – 1,000,000 | 1:500 | 0.2 % |
POZIOM 2 | > 1,000,000 - 2,000,000 | 1:200 | 0.5 % |
POZIOM 3 | > 2,000,000 - 5,000,000 | 1:100 | 1 % |
POZIOM 4 | > 5,000,000 - 10,000,000 | 1:50 | 2 % |
POZIOM 5 | > 10 000 000 | 1:20 | 5 % |
MAKSYMALNA WIELKOŚĆ ZA SYMBOL $15,000,000 | |||
POZIOM 1 | 0 - 500,000 | 1:500 | 0.2 % |
POZIOM 2 | > 500,000 - 1,000,000 | 1:200 | 0.5 % |
POZIOM 3 | > 1,000,000 - 3,000,000 | 1:100 | 1 % |
POZIOM 4 | > 3 000 000 - 5,000,000 | 1:50 | 2 % |
POZIOM 5 | > 5,000,000 | 1:20 | 5 % |
MAKSYMALNA WIELKOŚĆ ZA SYMBOL $10,000,000 | |||
POZIOM 1 | 0 - 200,000 | 1:500 | 0.2 % |
POZIOM 2 | > 200,000 - 500,000 | 1:200 | 0.5 % |
POZIOM 3 | > 500,000 - 1,000,000 | 1:100 | 1 % |
POZIOM 4 | > 1,000,000 - 5,000,000 | 1:50 | 2 % |
POZIOM 5 | > 5,000,000 | 1:20 | 5 % |
MAKSYMALNA WIELKOŚĆ ZA SYMBOL $10,000,000 | |||
POZIOM 1 | 0 - 200,000 | 1:100 | 1 % |
POZIOM 2 | > 200,000 - 1,000,000 | 1:50 | 2 % |
POZIOM 3 | > 1,000,000 - 3,000,000 | 1:20 | 5 % |
POZIOM 4 | > 3,000,000 - 5,000,000 | 1:10 | 10 % |
POZIOM 5 | > 5,000,000 | 1:5 | 20 % |
MAKSYMALNA WIELKOŚĆ ZA SYMBOL $10,000,000 | |||
POZIOM 1 | 0 - 200,000 | 1:100 | 1 % |
POZIOM 2 | > 200,000 - 1,000,000 | 1:50 | 2 % |
POZIOM 3 | > 1,000,000 - 5,000,000 | 1:30 | 3.33 % |
POZIOM 4 | > 5,000,000 - 7,000,000 | 1:20 | 5 % |
POZIOM 5 | > 7,000,000 | 1:10 | 10 % |
MAKSYMALNA WIELKOŚĆ ZA SYMBOL $1,000,000 | |||
POZIOM 1 | 0 - 100,000 | 1:50 | 2 % |
POZIOM 2 | > 100,000 - 300,000 | 1:30 | 3.33 % |
POZIOM 3 | > 300,000 - 500,000 | 1:20 | 5 % |
POZIOM 4 | > 500,000 - 700,000 | 1:10 | 10 % |
POZIOM 5 | > 700,000 | 1:5 | 20 % |
MAKSYMALNA WIELKOŚĆ ZA SYMBOL $10,000,000 | |||
POZIOM 1 | 0 - 200,000 | 1:100 | 1 % |
POZIOM 2 | > 200,000 - 500,000 | 1:50 | 2 % |
POZIOM 3 | > 500,000 - 5,000,000 | 1:30 | 3.33 % |
POZIOM 4 | > 5,000,000 - 7,000,000 | 1:20 | 5 % |
POZIOM 5 | > 7,000,000 | 1:10 | 10 % |
Maksymalna dozwolona łączna wartość nominalna przypadająca na każdy poszczególny rachunek to 30 000 000 USD.
Jak mogę obliczyć wielkość wymaganego Kapitału Zabezpieczającego?
Aby obliczyć wielkość wymaganego Kapitału Zabezpieczającego, ważne jest, aby najpierw obliczyć wartość nominalną USD.
Formuły na Obliczanie Wartości Nominalnej (USD)
Dla Walut: wielkość lota * wielkość kontraktu * waluta bazowa/cena rynkowa USD
Dla Pozostałych Instrumentów: wielkość lota * wielkość kontraktu * cena * waluta instrumentu/ cena rynkowa USD
Poziom 1 | Poziom 2 | Poziom 3 | Poziom 4 | Poziom 5 |
---|
AWyobraź sobie, że otwierasz pozycję Kupna 7 lotów EURUSD, po cenie 1,2312 przy dźwigni 1: 500 na rachunku prowadzonym w USD.
Wartość nominalna wynosi: 7 * 100 000 * 1,2312 = 861,840 USD. Ponieważ wartość nominalna 861,840 USD nie jest większa niż 1 000 000 USD, proponowana dźwignia wynosi 1: 500.
Wymagany Kapitał Zabezpieczający = 861,840 / 500 = 1,723.68 USD
Otwierasz pozycję Kupna 5 lotów EURUSD, po cenie 1.2350
Wartość nominalna wynosi: 5 * 100 000 * 1.2350 = 617,500 USD
Łączna wartość nominalna Pozycji 1 i Pozycji 2 wynosi:
861,840 (za pozycję 1) + 617,500 (za pozycję 2) = 1,479,340 USD.
W tym przypadku łączna wartość nominalna Twoich otwartych pozycji jest większa niż 1 000 000 USD, ale mniejsza niż 2 000 000 USD.
W związku z tym, dźwignia 1: 500 jest zapewniona za pierwsze 1 000 000 USD, a dźwignia 1: 200 za pozostałe 479,340 USD.
Wymagany Kapitał Zabezpieczający = [(1,000,000 / 500) + (479,340 / 200)] = 4,396.70 USD
Załóżmy, że otworzysz trzecią pozycję na kupno 20 lotów EURUSD, po cenie 1.2400
Wartość nominalna tej pozycji wynosi: 20 * 100 000 * 1.2400 = 2,480,000 USD.
Łączna wartość nominalna wszystkich trzech pozycji wynosi:
861,840 (za pozycję 1) + 617,500 (za pozycję 2) + 2,480,000 (za pozycję 3) = 3,959,340 USD.
W tej sytuacji, łączna wartość nominalna Twoich otwartych pozycji jest większa niż 2 000 000 USD, ale mniejsza niż 5 000 000 USD.
W związku z tym, dźwignia 1: 500 jest zapewniona za pierwsze 1 000 000 USD, dźwignia 1: 200 za następne 1 000 000 USD, a dźwignia 1: 100 za pozostałą kwotę 1,959,340 USD.
Wymagany Kapitał Zabezpieczający = [(1,000,000 / 500) + (1,000,000 / 200) + (1,959,340 / 100)] = 26,593.40 USD
Załóżmy, że otworzysz czwartą pozycję na kupno 30 lotów EURUSD, po cenie 1.2500.
Wartość nominalna tej pozycji wynosi: 30 * 100 000 * 1.2500 = 3,750,000 USD.
Łączna wartość nominalna wszystkich czterech pozycji wynosi:
861,840 (za pozycję 1) + 617,500 (za pozycję 2) + 2,480,000 (za pozycję 3) + 3,750,000 (za pozycję 4) = 7,709,340 USD.
W tej sytuacji, łączna wartość nominalna Twoich otwartych pozycji jest większa niż 5 000 000 USD, ale mniejsza niż 10 000 000 USD.
W związku z tym, dźwignia 1: 500 jest zapewniona za pierwsze 1 000 000 USD, dźwignia 1: 200 za następne 1 000 000 USD, dźwignia 1: 100 za następne 3 000 000 USD i dźwignia 1: 50 za pozostałą kwotę z 2.709.340 USD.
Wymagany Kapitał Zabezpieczający = [(1,000,000 / 500) + (1,000,000 / 200) + (3,000,000 / 100) + (2,709,340 / 50)] = 91,186.80 USD
Załóżmy, że otworzysz piątą pozycję na kupno 30 lotów EURUSD, po cenie 1.2300.
Wartość nominalna tej pozycji wynosi: 30 * 100 000 * 1.2500 = 3,690,000 USD.
Łączna wartość nominalna wszystkich pięciu pozycji wynosi:
861,840 (za pozycję 1) + 617,500 (za pozycję 2) + 2,480,000 (za pozycję 3) + 3,750,000 (za pozycję 4) + 3,690,000 (za pozycję 5) = 11,399,340 USD.
W tej sytuacji, łączna wartość nominalna Twoich otwartych pozycji jest większa niż 10 000 000 USD,
W związku z tym, dźwignia 1: 500 jest zapewniona za pierwsze 1 000 000 USD, dźwignia 1: 200 za następne 1 000 000 USD, dźwignia 1: 100 za następne 3 000 000 USD, dźwignia 1: 50 za 5 000 000 USD i dźwignia 1,20 dla pozostałej kwoty 1,399,340 USD.
Wymagany Kapitał Zabezpieczający = [(1,000,000 / 500) + (1,000,000 / 200) + (3,000,000 / 100) + (5,000,000 / 50) + (1,399,340 / 20)] = 161,136.80 USD
Waluty | Towary | Metale | Akcje | Indeksy | Kryptowaluty |
---|
Symbol | Kapitał Zabezpieczający | Maksymalna Dźwignia |
---|---|---|
EURUSD | 3.33% | 1:30 |
USDJPY | 3.33% | 1:30 |
GBPUSD | 3.33% | 1:30 |
AUDUSD | 5% | 1:20 |
USDCAD | 3.33% | 1:30 |
USDCHF | 3.33% | 1:30 |
EURGBP | 3.33% | 1:30 |
EURCHF | 3.33% | 1:30 |
NZDUSD | 5% | 1:20 |
EURJPY | 3.33% | 1:30 |
GBPJPY | 3.33% | 1:30 |
EURAUD | 5% | 1:20 |
EURCAD | 3.33% | 1:30 |
EURNZD | 5% | 1:20 |
GBPAUD | 5% | 1:20 |
GBPCAD | 3.33% | 1:30 |
GBPCHF | 3.33% | 1:30 |
GBPNZD | 5% | 1:20 |
AUDCHF | 5% | 1:20 |
AUDJPY | 5% | 1:20 |
AUDNZD | 5% | 1:20 |
CADCHF | 3.33% | 1:30 |
CADJPY | 3.33% | 1:30 |
CHFJPY | 3.33% | 1:30 |
NZDCHF | 5% | 1:20 |
USDNOK | 5% | 1:20 |
USDSEK | 5% | 1:20 |
USDZAR | 5% | 1:20 |
USDRUB | 5% | 1:20 |
EURRUB | 5% | 1:20 |
USDCNH | 5% | 1:20 |
USDDKK | 5% | 1:20 |
USDTRY | 5% | 1:20 |
AUDCAD | 5% | 1:20 |
EURHUF | 5% | 1:20 |
EURNOK | 5% | 1:20 |
EURPLN | 5% | 1:20 |
EURSEK | 5% | 1:20 |
EURTRY | 5% | 1:20 |
NZDCAD | 5% | 1:20 |
NZDJPY | 5% | 1:20 |
USDHUF | 5% | 1:20 |
USDMXN | 5% | 1:20 |
USDPLN | 5% | 1:20 |
USDSGD | 5% | 1:20 |
EURCZK | 5% | 1:20 |
USDCZK | 5% | 1:20 |
USDILS | 5% | 1:20 |
USDRON | 5% | 1:20 |
BRTUSD. | 10% | 1:10 |
BRTUSD | 10% | 1:10 |
NaturalGas | 10% | 1:10 |
OIL-CNT | 10% | 1:10 |
CORN | 10% | 1:10 |
Cotton | 10% | 1:10 |
SUGAR | 10% | 1:10 |
Coffee | 10% | 1:10 |
WHEAT | 10% | 1:10 |
XAGUSD | 10% | 1:10 |
XAUUSD | 5% | 1:20 |
XAUUSD(10) | 5% | 1:20 |
Copper | 10% | 1:10 |
3M. | 20% | 1:05 |
3M | 20% | 1:05 |
ADIDAS. | 20% | 1:05 |
ADIDAS | 20% | 1:05 |
Albemarle | 20% | 1:05 |
AIRBUS | 20% | 1:05 |
AIRBUS. | 20% | 1:05 |
ALIBABA | 20% | 1:05 |
ALIBABA. | 20% | 1:05 |
ALLIANZ | 20% | 1:05 |
ALLIANZ. | 20% | 1:05 |
AMAZON | 20% | 1:05 |
AMAZON. | 20% | 1:05 |
AMEX. | 20% | 1:05 |
AMD. | 20% | 1:05 |
APPLEs | 20% | 1:05 |
APPLEs. | 20% | 1:05 |
ARM | 20% | 1:05 |
ARM. | 20% | 1:05 |
ASTONM. | 20% | 1:05 |
BAIDU | 20% | 1:05 |
BAIDU. | 20% | 1:05 |
BAYER | 20% | 1:05 |
BAYER. | 20% | 1:05 |
BioNTech. | 20% | 1:05 |
BMW | 20% | 1:05 |
BMW. | 20% | 1:05 |
BNPEU | 20% | 1:05 |
BOA | 20% | 1:05 |
BOA. | 20% | 1:05 |
BOEING | 20% | 1:05 |
BOEING. | 20% | 1:05 |
BP. | 20% | 1:05 |
CARREFOUR | 20% | 1:05 |
CATERPILLAR | 20% | 1:05 |
CISCO | 20% | 1:05 |
CISCO. | 20% | 1:05 |
CITI | 20% | 1:05 |
CITI. | 20% | 1:05 |
COINBASE. | 20% | 1:05 |
COKE | 20% | 1:05 |
COKE. | 20% | 1:05 |
DeutschBank | 20% | 1:05 |
DeutschBank. | 20% | 1:05 |
DISNEY | 20% | 1:05 |
DISNEY. | 20% | 1:05 |
DropBox | 20% | 1:05 |
DropBox. | 20% | 1:05 |
EBAY | 20% | 1:05 |
EBAY. | 20% | 1:05 |
EASYJET. | 20% | 1:05 |
20% | 1:05 | |
FACEBOOK. | 20% | 1:05 |
FORD. | 20% | 1:05 |
GE | 20% | 1:05 |
GE. | 20% | 1:05 |
Gilead. | 20% | 1:05 |
GM | 20% | 1:05 |
GM. | 20% | 1:05 |
20% | 1:05 | |
GOOGLE. | 20% | 1:05 |
GS | 20% | 1:05 |
GS. | 20% | 1:05 |
GoPro | 20% | 1:05 |
HEINEKEN | 20% | 1:05 |
HEINEKEN. | 20% | 1:05 |
HP. | 20% | 1:05 |
Har-Dav. | 20% | 1:05 |
IBM | 20% | 1:05 |
IBM. | 20% | 1:05 |
INTEL | 20% | 1:05 |
INTEL. | 20% | 1:05 |
JNJ. | 20% | 1:05 |
JPM | 20% | 1:05 |
JPM. | 20% | 1:05 |
KGHM | 20% | 1:05 |
KGHM. | 20% | 1:05 |
LeviStraus | 20% | 1:05 |
LeviStraus. | 20% | 1:05 |
Lockheed | 20% | 1:05 |
Lockheed. | 20% | 1:05 |
Lufthansa. | 20% | 1:05 |
LYFT | 20% | 1:05 |
LYFT. | 20% | 1:05 |
Marriot. | 20% | 1:05 |
MCARD | 20% | 1:05 |
MCARD. | 20% | 1:05 |
MCDON | 20% | 1:05 |
MCDON. | 20% | 1:05 |
Mercedes | 20% | 1:05 |
Mercedes. | 20% | 1:05 |
MICHELIN | 20% | 1:05 |
Moderna. | 20% | 1:05 |
MSFT | 20% | 1:05 |
MSFT. | 20% | 1:05 |
NETFLIX | 20% | 1:05 |
NETFLIX. | 20% | 1:05 |
NIKE | 20% | 1:05 |
NIKE. | 20% | 1:05 |
Novavax. | 20% | 1:05 |
NIO | 20% | 1:05 |
NIO. | 20% | 1:05 |
NVIDIA. | 20% | 1:05 |
PAYPAL | 20% | 1:05 |
PAYPAL. | 20% | 1:05 |
PEPSI | 20% | 1:05 |
PEPSI. | 20% | 1:05 |
PFIZER | 20% | 1:05 |
PFIZER. | 20% | 1:05 |
PIRELLI | 20% | 1:05 |
PIRELLI. | 20% | 1:05 |
PKNORLEN | 20% | 1:05 |
PKNORLEN. | 20% | 1:05 |
PZU | 20% | 1:05 |
PZU. | 20% | 1:05 |
Porsche. | 20% | 1:05 |
RACE | 20% | 1:05 |
RACE. | 20% | 1:05 |
Reddit. | 20% | 1:05 |
Renault | 20% | 1:05 |
Renault. | 20% | 1:05 |
Rivian. | 20% | 1:05 |
SANOFI | 20% | 1:05 |
SANOFI. | 20% | 1:05 |
SIEMENS | 20% | 1:05 |
SIEMENS. | 20% | 1:05 |
SONY | 20% | 1:05 |
SONY. | 20% | 1:05 |
Spotify | 20% | 1:05 |
STARBUCKS. | 20% | 1:05 |
TOTAL | 20% | 1:05 |
TOTAL. | 20% | 1:05 |
TSLAs | 20% | 1:05 |
TSLAs. | 20% | 1:05 |
Toyota. | 20% | 1:05 |
Twilio | 20% | 1:05 |
Twilio. | 20% | 1:05 |
UBS | 20% | 1:05 |
UBS. | 20% | 1:05 |
Uber | 20% | 1:05 |
Uber. | 20% | 1:05 |
VISA | 20% | 1:05 |
VISA. | 20% | 1:05 |
Volkswagen. | 20% | 1:05 |
WALMART | 20% | 1:05 |
WALMART. | 20% | 1:05 |
WellsFargo | 20% | 1:05 |
Xiaomi | 20% | 1:05 |
XPENG. | 20% | 1:05 |
Zoom | 20% | 1:05 |
CAC 40 | 5% | 1:20 |
DAX 30 | 5% | 1:20 |
DOW 30 | 5% | 1:20 |
EURX50 | 5% | 1:20 |
FTSE 100 | 5% | 1:20 |
NAS 100 | 5% | 1:20 |
SPX 500 | 5% | 1:20 |
VIXX | 10% | 1:10 |
BITCOIN. | 50% | 1:2 |
LTCUSD. | 50% | 1:2 |
Używamy plików cookie, aby poprawić jakość korzystania z tej witryny. Kontynuując przeglądanie naszej strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie. Czytaj więcej
Ostrzeżenie o Ryzyku: Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.86% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. Dane historyczne nie gwarantują przyszłych wyników handlu. Chronimy Cię przed Negatywnym Bilansem. Ostrzeżenie o Ryzyku