Każde święto, które ma jakikolwiek wpływ na rynek Forex/CFD podczas danego miesiąca będzie wyświetlane na tej stronie. Jeżeli nie wyświetlą się żadne daty, oznacza to, że rynek Forex/CFD będzie otwarty przez cały miesiąc w normalnych godzinach.
Symbol | 01/11/2024 All Saints Day | 11/11/2024 Day of Independence | 28/11/2024 Thanksgiving Day | 29/11/2024 Day After Thanksgiving |
Polish shares | Closed | Closed | ||
Cotton | Closed | 15:00-20:30 | ||
Corn | Closed | 16:35-20:05 | ||
Coffee | Closed | |||
NaturalGas | Early Close 21:30 | Early Close 21:45 | ||
Sugar | Closed | |||
Oil-CNT | Early Close 20:15 | Early Close 20:30 | ||
Copper | Early Close 21:30 | Early Close 21:45 | ||
Wheat | Closed | 16:35-20:05 | ||
BRTUSD | Early Close 20:30 | Early Close 20:30 | ||
BRTUSD. | Early Close 20:30 | Early Close 20:30 | ||
XAGUSD | Early Close 20:15 | Early Close 20:30 | ||
XAUUSD | Early Close 20:16 | Early Close 20:30 | ||
XAUUSD (10) | Early Close 20:17 | Early Close 20:30 | ||
US shares | Closed | Early Close 20:00 | ||
DOW30 | Early Close 20:00 | Early Close 20:15 | ||
SPX500 | Early Close 20:00 | Early Close 20:15 | ||
NAS100 | Early Close 20:00 | Early Close 20:15 | ||
VIXX | Early Close 18:30 | Early Close 20:15 |
All times provided are in Server Time. Date and Time are subject to change without any prior notice - please be aware that pricing will be dependent upon market conditions and may experience increased volatility due to thin market depth.
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 86% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money. Past performance is not a guarantee of future performance. Read more
Używamy plików cookie, aby poprawić jakość korzystania z tej witryny. Kontynuując przeglądanie naszej strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie. Czytaj więcej
Ostrzeżenie o Ryzyku: Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.86% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. Dane historyczne nie gwarantują przyszłych wyników handlu. Chronimy Cię przed Negatywnym Bilansem. Ostrzeżenie o Ryzyku