Handluj Akcjami CFD Online z NessFx
Uzyskaj dostęp do akcji największych światowych firm, dokonuj spekulacji finansowych i inwestuj w zmienny poziom cen Twoich ulubionych produktów!
Handel kontraktami Akcji CFD z NessFx pozwala Ci na dostęp do największych światowych firm, takich jak Apple, eBay, Google i CocaCola, bez konieczności fizycznego zakupu tych akcji. Podczas takiego handlu, możesz spekulować i wykorzystywać zmiany cen na rynku akcji.
86% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. Read more
Symbol | Typowy Spread | Minimalne Wahania Cen | Wartość 1 Lota | Wartość Swap (punkty) Kupno | Wartość Swap (punkty) Sprzedaż | Waluta | Opis | Giełda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M. | 261 | 0,01 | 100 | -3.58 | -1.2 | USD | Minnesota Mining and Manufacturing Company | NYSE |
3M | 261 | 0,01 | 150 | -3.58 | -1.2 | USD | Minnesota Mining and Manufacturing Company | NYSE |
ADIDAS. | 112 | 0,01 | 100 | -3.88 | -3.88 | EUR | Adidas AG Corporation | Börse Frankfurt |
ADIDAS | 112 | 0,01 | 100 | -3.88 | -3.88 | EUR | Adidas AG Corporation | Börse Frankfurt |
Albemarle | 111 | 0,01 | 500 | -1,46 | -0.4 | USD | Albemarle Corporation | NYSE |
AIRBUS | 7000 | 0.0001 | 500 | -1.73 | -1.73 | EUR | Airbus Group SE | Paris Stock Exchange |
AIRBUS. | 7000 | 0.0001 | 100 | -1.73 | -1.73 | EUR | Airbus Group SE | Paris Stock Exchange |
ALIBABA | 74 | 0,01 | 100 | -3.54 | -1.18 | USD | Alibaba Group Holding Ltd | NYSE |
ALIBABA. | 74 | 0,01 | 100 | -3.54 | -1.18 | USD | Alibaba Group Holding Ltd | NYSE |
AMAZON | 1882 | 0,01 | 150 | -39.73 | -13.24 | USD | Amazon Corporation | NASDAQ |
AMAZON. | 1882 | 0,01 | 100 | -39.73 | -13.24 | USD | Amazon Corporation | NASDAQ |
AMEX. | 137 | 0.01 | 100 | -4.944 | -4.944 | USD | American Express Company | NYSE |
AMD. | 93 | 0,01 | 100 | -0.63 | -0.21 | USD | Advanced Micro Devices Inc | NASDAQ |
APPLEs | 88 | 0,01 | 100 | -3.98 | -1.33 | USD | Apple Inc. | NASDAQ |
APPLEs. | 88 | 0,01 | 100 | -3.98 | -1.33 | USD | Apple Inc. | NASDAQ |
ASTONM. | 1398 | 0.01 | 100 | -0.16 | -0.16 | PNC | Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC | London Stock Exchange |
BAYER | 2000 | 0.0001 | 100 | -0.85 | -0.85 | EUR | Bayer AG Corporation | Börse Frankfurt |
BAYER. | 2000 | 0.0001 | 100 | -0.85 | -0.85 | EUR | Bayer AG Corporation | Börse Frankfurt |
BioNTech. | 19 | 0.01 | 100 | -5.6075 | -5.6075 | USD | BioNTech SE | NASDAQ |
BMW | 37 | 0,01 | 100 | -0.93 | -0.93 | EUR | Bayerische Motoren Werke AG Corporation | Börse Frankfurt |
BMW. | 37 | 0,01 | 100 | -0.93 | -0.93 | EUR | Bayerische Motoren Werke AG Corporation | Börse Frankfurt |
BNPEU | 24 | 0,01 | 100 | -0.6 | -0.6 | EUR | BNP Paribas retail banking | Paris Stock Exchange |
BOA | 35 | 0,01 | 2000 | -0.59 | -0.2 | USD | Bank of America | NYSE |
BOA. | 35 | 0,01 | 100 | -0.59 | -0.2 | USD | Bank of America | NYSE |
BOEING | 93 | 0,01 | 250 | -7.67 | -2.55 | USD | Boeing Corporation | NYSE |
BOEING. | 93 | 0,01 | 100 | -7.67 | -2.55 | USD | Boeing Corporation | NYSE |
BP. | 148 | 0.01 | 100 | -2.4 | -2.4 | PNC | BP PLC | London Stock Exchange |
CARREFOUR | 6 | 0,01 | 100 | -0.24 | -0.24 | EUR | Carrefour retail company | Euronext |
CATERPILLAR | 89 | 0,01 | 100 | -2.77 | -0.92 | USD | Caterpillar Inc. | NYSE |
CISCO | 23 | 0,01 | 1000 | -1.16 | -0.39 | USD | Cisco Systems | NASDAQ |
CISCO. | 23 | 0,01 | 100 | -1.16 | -0.39 | USD | Cisco Systems | NASDAQ |
CITI | 29 | 0,01 | 100 | -1.42 | -0.47 | USD | Citigroup Inc. | NYSE |
CITI. | 29 | 0,01 | 100 | -1.42 | -0.47 | USD | Citigroup Inc. | NYSE |
COINBASE. | 152 | 0.01 | 100 | -10 | -10 | USD | Coinbase Global Inc | NASDAQ |
COKE | 23 | 0,01 | 250 | -1.07 | -0.36 | USD | Coca Cola Company | NYSE |
COKE. | 23 | 0,01 | 100 | -1.07 | -0.36 | USD | Coca Cola Company | NYSE |
Colgate | 25 | 0,01 | 500 | -1.5 | -0.5 | USD | Palmolive Company | NYSE |
Colgate. | 25 | 0,01 | 100 | -1.5 | -0.5 | USD | Palmolive Company | NYSE |
DeutschBank | 4 | 0,01 | 100 | -0.1 | -0.1 | EUR | Deutsche Bank AG | Börse Frankfurt |
DeutschBank. | 4 | 0,01 | 100 | -0.1 | -0.1 | EUR | Deutsche Bank AG | Börse Frankfurt |
DISNEY | 74 | 0,01 | 100 | -2.9 | -0.97 | USD | Walt Disney Inc. | NASDAQ |
DISNEY. | 74 | 0,01 | 100 | -2.9 | -0.97 | USD | Walt Disney Inc. | NASDAQ |
DropBox | 13 | 0,01 | 100 | -0.52 | -0.17 | USD | Dropbox Incorporation | NASDAQ |
DropBox. | 13 | 0,01 | 100 | -0.52 | -0.17 | USD | Dropbox Incorporation | NASDAQ |
EBAY | 30 | 0,01 | 500 | -0.82 | -0.27 | USD | eBay Corporation | NASDAQ |
EBAY. | 30 | 0,01 | 100 | -0.82 | -0.27 | USD | eBay Corporation | NASDAQ |
EASYJET. | 320 | 0.01 | 100 | -2.2 | -2.2 | PNC | EasyJet PLC | London Stock Exchange |
136 | 0,01 | 250 | -3.95 | -1.32 | USD | Facebook Inc. | NASDAQ | |
FACEBOOK. | 136 | 0,01 | 100 | -3.95 | -1.32 | USD | Facebook Inc. | NASDAQ |
FORD. | 16 | 0,01 | 100 | -0.385 | -0.385 | USD | Ford Motor Company | NYSE |
GE | 5 | 0,01 | 1000 | -0.22 | -0.07 | USD | General Electric | NYSE |
GE. | 5 | 0,01 | 100 | -0.22 | -0.07 | USD | General Electric | NYSE |
Gilead. | 59 | 0.01 | 100 | -2.1 | -1.9 | USD | Gilead Sciences Inc | NASDAQ |
GM | 23 | 0,01 | 100 | -0.72 | -0.35 | USD | General Motors | NYSE |
GM. | 23 | 0,01 | 100 | -0.72 | -0.35 | USD | General Motors | NYSE |
1127 | 0,01 | 250 | -22.46 | -7.49 | USD | Google Inc. | NASDAQ | |
GOOGLE. | 1127 | 0,01 | 100 | -22.46 | -7.49 | USD | Google Inc. | NASDAQ |
GS | 176 | 0,01 | 150 | -4.16 | -1.39 | USD | Goldman Sachs Group Inc. | NYSE |
GS. | 176 | 0,01 | 100 | -4.16 | -1.39 | USD | Goldman Sachs Group Inc. | NYSE |
GoPro | 5 | 0.01 | 100 | -0.12 | -0.04 | USD | GoPro | NASDAQ |
HEINEKEN | 4000 | 0.0001 | 500 | -1.39 | -1.39 | EUR | HEINEKEN | Amsterdam Stock Exchange |
HEINEKEN. | 4000 | 0.0001 | 100 | -1.39 | -1.39 | EUR | HEINEKEN | Amsterdam Stock Exchange |
IBM | 60 | 0,01 | 150 | -2.89 | -0.96 | USD | International Business Machines Company | NYSE |
IBM. | 60 | 0,01 | 100 | -2.89 | -0.96 | USD | International Business Machines Company | NYSE |
INTEL | 23 | 0,01 | 500 | -0.99 | -0.33 | USD | Intel Corporation | NASDAQ |
INTEL. | 23 | 0,01 | 100 | -0,59 | -0,47 | USD | Intel Corporation | NASDAQ |
JNJ. | 1204 | 0,01 | 100 | -4.2 | -3.8 | USD | Johnson & Johnson | NYSE |
JPM | 70 | 0,01 | 500 | -2.27 | -0.76 | USD | JPMorgan Chase & Co. | NYSE |
JPM. | 70 | 0,01 | 100 | -2.27 | -0.76 | USD | JPMorgan Chase & Co. | NYSE |
KGHM | 74 | 0,01 | 100 | -1.38 | -1.38 | USD | KGHM Polska Miedz SA | Warsaw Stock Exchange |
KGHM. | 74 | 0,01 | 100 | -1.38 | -1.38 | USD | KGHM Polska Miedz SA | Warsaw Stock Exchange |
LeviStraus | 18 | 0,01 | 100 | -0,43 | -0,14 | USD | Levi Strauss & Co (Class A) | NYSE |
LeviStraus. | 18 | 0,01 | 100 | -0,43 | -0,14 | USD | Levi Strauss & Co (Class A) | NYSE |
LiAuto. | 7 | 0.01 | 100 | -0.6327 | -0.6327 | USD | Li Auto Inc | NASDAQ |
Lockheed | 169 | 0,01 | 100 | -7.49 | -2.5 | USD | Lockheed Martin Corporation | NYSE |
Lockheed. | 169 | 0,01 | 100 | -7.49 | -2.5 | USD | Lockheed Martin Corporation | NYSE |
Lufthansa. | 230 | 0.0001 | 100 | -25 | -25 | EUR | Deutsche Lufthansa AG | Börse Frankfurt |
LYFT | 25 | 0,01 | 100 | -1,26 | -0,4 | USD | LYFT INC. | NASDAQ |
LYFT. | 25 | 0,01 | 100 | -1,26 | -0,4 | USD | LYFT INC. | NASDAQ |
Marriot. | 131 | 0.01 | 100 | -2.1 | -1.9 | USD | Marriott International Inc | NASDAQ |
MCARD | 252 | 0,01 | 150 | -5.45 | -1.82 | USD | Master Card Inc | NYSE |
MCARD. | 252 | 0,01 | 100 | -5.45 | -1.82 | USD | Master Card Inc | NYSE |
MCDON | 111 | 0,01 | 150 | -4.3 | -1.43 | USD | McDonalds Corporation | NYSE |
MCDON. | 111 | 0,01 | 100 | -4.3 | -1.43 | USD | McDonalds Corporation | NYSE |
MICHELIN | 64 | 0,01 | 100 | -1,53 | -1,53 | EUR | Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA | Paris Stock Exchange |
Moderna. | 7 | 0,01 | 100 | -4.876 | -4.876 | usd | Moderna Inc | NASDAQ |
MSFT | 116 | 0,01 | 500 | -2.8 | -0.93 | USD | Microsoft Corporation | NASDAQ |
MSFT. | 116 | 0,01 | 100 | -2.8 | -0.93 | USD | Microsoft Corporation | NASDAQ |
NETFLIX | 552 | 0,01 | 100 | -7.72 | -2.57 | USD | Netflix Inc | NASDAQ |
NETFLIX. | 552 | 0,01 | 100 | -7.72 | -2.57 | USD | Netflix Inc | NASDAQ |
NIKE | 65 | 0,01 | 150 | -1.73 | -0.58 | USD | Nike Inc. | NYSE |
NIKE. | 65 | 0,01 | 100 | -1.73 | -0.58 | USD | Nike Inc. | NYSE |
Novavax. | 104 | 0.01 | 100 | -7.1444 | -7.1444 | USD | Novavax Inc | NASDAQ |
NIO | 65 | 0,01 | 100 | -0.4 | -0.4 | USD | NIO Automobile company | NYSE |
NIO. | 65 | 0,01 | 100 | -0.4 | -0.4 | USD | NIO Automobile company | NYSE |
NVIDIA. | 132 | 0.01 | 100 | -9.1388 | -9.1388 | USD | NVIDIA Corporation | NASDAQ |
PAYPAL | 104 | 0,01 | 150 | -2.39 | -0.8 | USD | PayPal | NASDAQ |
PAYPAL. | 104 | 0,01 | 100 | -2.39 | -0.8 | USD | PayPal | NASDAQ |
PEKAO | 54 | 0,01 | 100 | -1.54 | -1.54 | PLN | Bank Pekao SA | Warsaw Stock Exchange |
PEKAO. | 54 | 0,01 | 100 | -1.54 | -1.54 | PLN | Bank Pekao SA | Warsaw Stock Exchange |
PEPSI | 63 | 0,01 | 250 | -2.73 | -0.9 | USD | PepsiCO, Inc. | NYSE |
PEPSI. | 63 | 0,01 | 100 | -2.73 | -0.9 | USD | PepsiCO, Inc. | NYSE |
PFIZER | 19 | 0,01 | 1000 | -0.9 | -0.3 | USD | Pfizer | NYSE |
PFIZER. | 19 | 0,01 | 100 | -0.9 | -0.3 | USD | Pfizer | NYSE |
PIRELLI | 260 | 0,01 | 500 | -0.07 | -0.07 | EUR | Pirelli & C.S.p.A. | Milano Italia Borsa |
PIRELLI. | 260 | 0,01 | 100 | -0.07 | -0.07 | EUR | Pirelli & C.S.p.A. | Milano Italia Borsa |
PKNORLEN | 34 | 0,01 | 100 | -1.33 | -1.33 | PLN | PKN Orlen | Warsaw Stock Exchange |
PKNORLEN. | 34 | 0,01 | 100 | -1.33 | -1.33 | PLN | PKN Orlen | Warsaw Stock Exchange |
PZU | 17 | 0,01 | 100 | -0.62 | -0.62 | PLN | Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A. | Warsaw Stock Exchange |
PZU. | 17 | 0,01 | 100 | -0.62 | -0.62 | PLN | Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A. | Warsaw Stock Exchange |
RACE | 110 | 0,01 | 100 | -3.36 | -1.12 | USD | Ferrari N.V. | NYSE |
RACE. | 110 | 0,01 | 100 | -3.36 | -1.12 | USD | Ferrari N.V. | NYSE |
Rivian. | 171 | 0.01 | 100 | -3.111 | -3.111 | USD | Rivian Automotive Inc | NASDAQ |
Renault | 14 | 0,01 | 500 | -0.75 | -0.75 | EUR | Renault S.A | Paris Stock Exchange |
Renault. | 14 | 0,01 | 100 | -0.75 | -0.75 | EUR | Renault S.A | Paris Stock Exchange |
SANOFI | 3800 | 0.0001 | 100 | -1.08 | -1.08 | EUR | Sanofi S.A | Paris Stock Exchange |
SANOFI. | 3800 | 0.0001 | 100 | -1.08 | -1.08 | EUR | Sanofi S.A | Paris Stock Exchange |
SONY | 66 | 0,01 | 1000 | -1.09 | -0.36 | USD | Sony Corp US | NYSE |
SONY. | 66 | 0,01 | 100 | -1.09 | -0.36 | USD | Sony Corp US | NYSE |
Spotify | 153 | 0,01 | 100 | -3 | -1 | USD | Spotify Technology SA | NYSE |
STARBUCKS. | 45 | 0,01 | 100 | -1.75 | -0.58 | USD | Starbucks Corp. | NASDAQ |
TOTAL | 1700 | 0.0001 | 100 | -0.69 | -0.69 | EUR | Total S.A | Paris Stock Exchange |
TOTAL. | 1700 | 0.0001 | 100 | -0.69 | -0.69 | EUR | Total S.A | Paris Stock Exchange |
TSLAs | 495 | 0,01 | 50 | -24.65 | -21.55 | USD | Tesla Motors Inc | NASDAQ |
TSLAs. | 495 | 0,01 | 100 | -24.65 | -21.55 | USD | Tesla Motors Inc | NASDAQ |
26 | 0,01 | 750 | -0.7 | -0.23 | USD | Twitter Inc. | NYSE | |
TWITTER. | 26 | 0,01 | 100 | -0.7 | -0.23 | USD | Twitter Inc. | NYSE |
Toyota. | 172 | 0,01 | 100 | -3.5 | -3.15 | USD | Toyota Motor Corporation ADR | NYSE |
UBS | 7 | 0,01 | 500 | -0,25 | -0.08 | USD | Union Bank of Switzerland | NYSE |
UBS. | 7 | 0,01 | 100 | -0,25 | -0.08 | USD | Union Bank of Switzerland | NYSE |
Uber | 19 | 0,01 | 100 | -0,96 | -0,32 | USD | Uber Technologies Inc. | NYSE |
Uber. | 19 | 0,01 | 100 | -0,96 | -0,32 | USD | Uber Technologies Inc. | NYSE |
VISA | 94 | 0,01 | 50 | -3.6 | -1.2 | USD | Visa Inc. | NYSE |
VISA. | 94 | 0,01 | 100 | -3.6 | -1.2 | USD | Visa Inc. | NYSE |
Volkswagen. | 11800 | 0.0001 | 100 | -790.015 | -790.015 | EUR | Volkswagen AG | Börse Frankfurt |
WALMART | 56 | 0,01 | 500 | -2.3 | -0.77 | USD | Walmart Inc. | NYSE |
WALMART. | 56 | 0,01 | 100 | -2.3 | -0.77 | USD | Walmart Inc. | NYSE |
WellsFargo | 19 | 0.01 | 100 | -1 | -0.33 | USD | WellsFargo & Co | NYSE |
Xiaomi | 10 | 0,01 | 100 | -0.14 | -0.14 | HKD | Xiaomi Corporation | HKEX |
XPENG. | 4 | 0.01 | 100 | -0.8747 | -0.8747 | USD | Xpeng Inc | NYSE |
Zoom. | 208 | 0,01 | 100 | -79.33 | -79.33 | USD | Zoom Video Communications Inc | NASDAQ |
HP. | 74 | 0,01 | 100 | -8.33 | -8.33 | USD | HP Inc | NYSE |
Har-Dav. | 76 | 0,01 | 100 | -12.2 | -12.2 | USD | Harley-Davidson Inc | NYSE |
Swapy to odsetki dodawane lub potrącane za utrzymywanie otwartych pozycji przez noc. Swapy są naliczane w formie punktów, a ich wielkość uzależniona jest od wysokości rynkowych stóp procentowych, które mogą być zmienne. Swapy podlegają zmianom zgodnie ze stawkami dostawców płynności Spółki. Obliczenia swapow dokonywane są zgodnie z następującą formułą:
Wielkość Lota x Punkty Swapowe x Wartość Punktu.
Potrójne swapy naliczane są w piątki.
Akcjonariusze mogą naliczać dywidendy od posiadanych akcji, co powoduje, że CFD na akcje także podlegają dywidendom. Dywidendy zostaną poddane regulacji wyłącznie na rachunkach, które posiadają otwartą pozycję na adekwatnej Akcji CFD o godzinie 00:00 GMT+2 w tzw. x-Dividend Date.
Gdy transakcje kupna poddawane są regulacji dywidendy, inwestor otrzymuje wypłatę świadczenia w oparciu o obliczenia wynikające z regulacji dywidendy. W przypadku transakcji sprzedaży, po regulacji dywidendy, będzie pobierana opłata.
Obliczenia dywidendy dokonuje się w następujący sposób:
Wielkość dywidendy = Zdeklarowany wskaźnik dywidendy x wielkość transakcji w lotach.
Uwaga: Przy transakcjach sprzedaży, opłaty są pobierane z powodu regulacji dywidendy wymaganej przez spółkę oferującą daną akcje, a nie przez NessFx.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.86% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.Czytaj więcej
Używamy plików cookie, aby poprawić jakość korzystania z tej witryny. Kontynuując przeglądanie naszej strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie. Czytaj więcej
Ostrzeżenie o Ryzyku: Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.86% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. Dane historyczne nie gwarantują przyszłych wyników handlu. Chronimy Cię przed Negatywnym Bilansem. Ostrzeżenie o Ryzyku